Alevín · Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Villanueva del Río y Minas | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Atlético Cantillana | 6 | +6 | 12 |
| 3 | Atlético Guadalcanal | 6 | +3 | 10 |
| 4 | CD Burguillos | 6 | +3 | 10 |
| 5 | Constantina CF | 6 | +2 | 9 |
| 6 | San Nicolás CF | 6 | -3 | 9 |
| 7 | CD El Real de la Jara | 6 | -3 | 7 |
| 8 | CD Lora del Río | 6 | 0 | 6 |
| 9 | CD La Puebla de los Infantes | 6 | -6 | 5 |
| 10 | CD Tocina-Los Rosales | 6 | -7 | 3 |
Desempate: puntos, enfrentamiento directo, diferencia general de goles y goles a favor.